2008年第一季度刚过去,佳能中国宣布在4月1日开始调整多款单反相机用镜头价格。其中包括17-40mm、24-70mm以及“小白”等多款大家熟悉的红圈L镜头。这是佳能中国继去年2月13号集体大降价的再一次降价行动,调价幅度达到20%。下面就为大家献上部份佳能镜头的最新报价。
|
佳能镜头型号 |
原价格 |
现价格 |
| EF 17-40mm f/4L USM | 5510元 | 4910元 |
| EF 28-105mm f/3.5-5.6USM | 1840元 | 1700元 |
| EF 24-70mm f/2.8L USM | 9700元 | 8750元 |
| EFS 17-85mm f/4-5.6 IS USM | 4350元 | 3950元 |
| EF 28-135mm f/3.5-5.6 IS USM | 3490元 | 3160元 |
| EF 70-300mm f/4.5-5.6 DO IS USM | 10520元 | 9470元 |
| EF 28-300mm f/3.5-F5.6L IS USM | 20590元 | 18500元 |
| EF 85mm f/1.8 USM | 2730元 | 2650元 |
| EF 85mm f/1.2L二代USM | 16050元 | 14000元 |
| EF 70-200mm f/2.8 IS USM | 14050元 | 13200元 |
| EF 70-200mm f/2.8L USM | 9140元 | 8860元 |
| EF 100mm f/2.8 USM 微距 | 4090元 | 3680元 |
| EF 1.4X 增距镜 | 2630元 | 2200元 |
| EF 135 f/2L USM | 7300元 | 6930元 |
| EF 50mm f/2.5USM微距 | 2440元 | 2200元 |
| EF 70-300mm f/4-5.6 IS USM | 4310元 | 4090元 |
| EF2X增倍镜 | 2620元 | 2200元 |
| EF 70-200mm f/4L IS USM | 8500元 | 8260元 |
| EF 100-400mm f/4.5-5.6L IS USM | 12020元 | 10820元 |
| EF 50mm f/1.4USM | 2640元 | 2430元 |
| EF 75-300mm f/4-5.6 USM | 1550元 | 1400元 |
| EF 75-300mm f/4-5.6 | 1300元 | 1200元 |
目前还未了解到本次大面积镜头产品调价的原因,也许与近期人民币不断升值以及佳能公司自己的促销措施有关。在这里特别提醒大家,以上列表中的价格均为佳能官方公布的部分降价镜头含税出货价格,市场上的成交价格可能比这个更为低廉。

RSS订阅