| 佳能镜头名称 | 镜头报价 | 报价时间 |
| EF-S10-22/3.5-4.5USM | 4930 | 2008.5.14 |
| EF-S17-85/4-5.6IS USM | 3880 | 2008.5.14 |
| EF1.4X Ⅱ增倍镜 | 2300 | 2008.5.14 |
| EF2.0X Ⅱ增倍镜 | 2300 | 2008.5.14 |
| EF100-400/4.5-5.6L USM IS | 10450 | 2008.5.14 |
| EF17-40/4L | 4960 | 2008.5.14 |
| EF24-70/2.8L USM | 8750 | 2008.5.14 |
| EF24-85/3.5-4.5USM | 2390 | 2008.5.14 |
| EF28-105/3.5-4.5USM Ⅱ | 1950 | 2008.5.14 |
| EF28-300/3.5-5.6L USM IS | 18400 | 2008.5.14 |
| EF70-200/2.8L USM IS | 12980 | 2008.5.14 |
| EF70-200/2.8L USM | 8860 | 2008.5.14 |
| EF70-200/4L USM | 4920 | 2008.5.14 |
| EF100/2.8USM微距 | 3680 | 2008.5.14 |
| EF135/2 USM L | 6930 | 2008.5.14 |
| EF15/2.8鱼眼 | 5020 | 2008.5.14 |
| EF180/3.5L微距 | 11500 | 2008.5.14 |
| EF50/1.4USM | 2380 | 2008.5.14 |
| EF50/1.8II | 680 | 2008.5.14 |
| EF85/1.8USM | 2650 | 2008.5.14 |
| EF70-300/4-5.6 USM IS | 4090 | 2008.5.14 |
| EF85/1.2L II USM | 13850 | 2008.5.14 |
| EF-S17-55/2.8IS USM | 6880 | 2008.5.14 |
| EF70-200/4L IS USM | 8240 | 2008.5.14 |
| EF50/1.2LU | 10100 | 2008.5.14 |
| EF16-35/2.8L USM II | 10600 | 2008.5.14 |
| EF14/2.8 L II USM | 14600 | 2008.5.14 |
以上是佳能镜头的最新价格,如有不同,请以当地为准。想了解更多的佳能镜头资讯,请关注:

RSS订阅