佳能镜头产品繁多,镜头性能和价格上的差异也很大。2008年6月份佳能镜头最新报价显示,佳能镜头价格总体趋于稳定,部分价格有所下滑。佳能镜头最高报价达8万多,而最高降价幅度有2000多,但多数价格是属于微调。这次参与报价的镜头一共80多款,分布全国不同地区,基本差异不大,下面是详细的报道。
| 佳能镜头名称 | 镜头报价 | 报价时间 |
| EF-S 17-85mm F/4-5.6 IS USM | ¥3800 | 2008.06.06 |
| EF 24-105mm f/4L IS USM | ¥7780 | 2008.06.06 |
| EF 50mm f/1.8 II | ¥600 | 2008.06.06 |
| EF 70-200MM F4 L USM | ¥4300 | 2008.06.06 |
| EF 70-200mm f/4L IS USM | ¥8250 | 2008.06.06 |
| EF 17-40mm F4L USM | ¥5250 | 2008.06.06 |
| EF-S 55-250mm f/4-5.6 IS | ¥1830 | 2008.06.06 |
| EF 70-200mm f/2.8L IS USM | ¥13600 | 2008.06.06 |
| EF 16-35mm f/2.8L II USM | ¥10500 | 2008.06.06 |
| EF 24-70MM F2.8L USM | ¥8900 | 2008.06.06 |
| EF-S 18-55mm f3.5-5.6 | ¥1380 | 2008.06.06 |
| EF 100-400MM F4.5-5.6L IS USM | ¥10300 | 2008.06.06 |
| EF 28-135MM F3.5-5.6 IS USM | ¥3490 | 2008.06.06 |
| EF-S 17-55mm F2.8 IS usm | ¥6600 | 2008.06.06 |
| EF 75-300mm f/4-5.6 III USM | ¥1550 | 2008.06.06 |
| EF-S 10-22mm F/3.5-4.5 USM | ¥4800 | 2008.06.06 |
| 50mm f/1.4 USM | ¥2520 | 2008.06.06 |
| EF 70-300MM F4-5.6 IS USM | ¥4310 | 2008.06.06 |
| EF 28-300mm F3.5-5.6 L IS USM | ¥17250 | 2008.06.06 |
| EF 800mm f/5.6L IS USM | ¥80900 | 2008.06.06 |
| EF 100MM F2.8 Macro USM | ¥3590 | 2008.06.06 |
| EF 85mm f/1.8 USM | ¥2650 | 2008.06.06 |
| EF 28-200MM F3.5-5.6 USM | ¥3070 | 2008.06.06 |
| EF-S 18-55mm f/3.5-5.6 II USM | ¥700 | 2008.06.06 |
| EF 85MM F1.2 L II USM | ¥15800 | 2008.06.06 |
| EF 28-105mm f/3.5-4.5 II USM | ¥1830 | 2008.06.06 |
| EF16-35mm F2.8L USM | ¥10320 | 2008.06.06 |
| EF 70-300MM F4.5-5.6 DO IS USM | ¥10600 | 2008.06.06 |
| EF 135mm f/2.0L USM | ¥6800 | 2008.06.06 |
| EF 90-300mm f/4.5-5.6 USM | ¥1350 | 2008.06.06 |
| EF 50mm f/1.2L USM | ¥10600 | 2008.06.06 |
| EF 2X II 增倍镜 | ¥2300 | 2008.06.06 |
| EF 24-85MM 3.5-4.5 USU | ¥2390 | 2008.06.06 |
| EF 75-300mm f/4-5.6 III | ¥1300 | 2008.06.06 |
| EF 55-200mm f/4.5-5.6 II USM | ¥2100 | 2008.06.06 |
| EF 100mm f/2.8 Macro | ¥4000 | 2008.06.06 |
| 佳能长焦转接镜TC-DC58B | ¥1080 | 2008.06.06 |
| EF 90-300mm f/4.5-5.6 | ¥1150 | 2008.06.06 |
| EF14mm f/2.8L II USM | ¥18000 | 2008.06.06 |
| EF 28-80mm F3.5-5.6 | ¥500 | 2008.06.06 |
| EF 400MM F5.6 L USM | ¥9300 | 2008.06.06 |
| EF 85mm F1.2L USM | ¥13240 | 2008.06.06 |
| EF 100-300MM F4.5-5.6 USM | ¥2330 | 2008.06.06 |
| EF 28-105MM F4-5.6 USM | ¥1280 | 2008.06.06 |
| EF 200mm f/2L IS USM | ¥39490 | 2008.06.06 |
| MP-E 65mm F2.8 1-5X Macro Photo | ¥7060 | 2008.06.06 |
| EF 35mm f/1.4L USM | ¥10500 | 2008.06.06 |
| EF 28MM F2.8 | ¥1960 | 2008.06.06 |
| EF 35mm f/2 | ¥2000 | 2008.06.06 |
| EF 600MM F4 L IS USM | ¥66300 | 2008.06.06 |
| EF 200mm f2.8L II USM | ¥6370 | 2008.06.06 |
| EF 50mm f2.5 Macro | ¥2190 | 2008.06.06 |
| EF-S 60mm F2.8 macro | ¥3150 | 2008.06.06 |
| EF 20MM F2.8 USM | ¥3600 | 2008.06.06 |
| EF 300mm f/2.8L IS USM | ¥36500 | 2008.06.06 |
| EF 500MM F4 L IS USM | ¥53400 | 2008.06.06 |
| EF 300mm f/4L IS USM | ¥10700 | 2008.06.06 |
| EF 28-90mm f/4-5.6 III | ¥900 | 2008.06.06 |
| EF 15mm f/2.8 鱼眼 | ¥5100 | 2008.06.06 |
| 广角转接镜WC-DC58A | ¥1100 | 2008.06.06 |
| EF 1.4X II 增倍镜 | ¥2380 | 2008.06.06 |
| EF 400MM F4 DO IS USM | ¥43330 | 2008.06.06 |
| EF 180MM F3.5 L USM Macro | ¥11500 | 2008.06.06 |
| EF 100mm f/2 USM | ¥3590 | 2008.06.06 |
| EF 135mm f/2.8 | ¥3300 | 2008.06.06 |
| TS-E 24MM F3.5L | ¥9640 | 2008.06.06 |
| EF 200MM F1.8 L USM | ¥26600 | 2008.06.06 |
| EF 24MM F2.8 | ¥2800 | 2008.06.06 |
| 广角转接镜WC-DC58N | ¥1500 | 2008.06.06 |
| EF 400mm f/2.8L IS USM | ¥60770 | 2008.06.06 |
| EF 20-35MM F3.5-4.5 USM | ¥3350 | 2008.06.06 |
| EF 14mm f/2.8L USM | ¥14100 | 2008.06.06 |
| EF 28mm f/1.8 USM | ¥3600 | 2008.06.06 |
| EF 24MM F1.4 L USM | ¥9960 | 2008.06.06 |
| TS-E 45MM F2.8 | ¥9240 | 2008.06.06 |
| TS-E 90MM F2.8 | ¥9100 | 2008.06.06 |
| 近摄镜片250D58mm | ¥800 | 2008.06.06 |
| 长焦转接镜TC-DC52B | ¥1180 | 2008.06.06 |
| 佳能TC-DC52A | ¥950 | 2008.06.06 |
以上为佳能镜头6月份最新报价,价格仅供参考,如有差异,请以当地为准。

RSS订阅