2008年8月,北京奥运会正在火热进行,很多朋友都带着相机看奥运比赛。那么现在的佳能数码相机的价格多少呢?奥运月的相机价格有没有什么变化,此前发布的EOS 1000D价格不降反升,不过大部分的相机价格还是有小幅下滑。下面来关注一下8月份最新的佳能相机报价。
|
佳能数码单反相机价格 |
||||
| 型号 | 像素/光变/液晶屏 | 现价格¥ | 原价格¥ | 涨跌¥ |
| 450D单机 | 4320 | 4400 | -80 | |
| 450D套机 | EF-S 18-55mm F3.5-5.6 IS 镜头 | 4990 | 5150 | -160 |
| 1000D单机 | 1000万/单反/2.5英寸 | 3590 | 3590 | - |
| 1000D套机 | EF-S 18-55mm F3.5-5.6mm IS镜头 | 4250 | 4330 | -80 |
| 40D单机 | 1000万/单反/3.0英寸 | 6050 | 6200 | -150 |
| 40D套机 | EF-S 17-85mm F/4-5.6 IS USM镜头 | 8860 | 9000 | -140 |
| 5D单机 | 1280万/单反/2.5英寸 | 14000 | 14000 | - |
| 5D套机 | EF 24-105mm F4 IS USM 镜头 | 20000 | 20000 | - |
| 1D Mark III | 1000万/单反/3英寸 | 26500 | 26500 | - |
| 1DS Mark III | 2110万/单反/3英寸 | 48300 | 48300 | - |
|
佳能消费类相机价格 |
||||
| 型号 | 像素/光变/液晶屏 | 现价格¥ | 原价格¥ | 涨跌¥ |
| A470 | 820 | 900 | -80 | |
| A580 | 800万/4倍/2.5英寸 | 1020 | 1100 | -80 |
| A590 IS | 800万/4倍/2.5英寸 | 缺货 | 1280 | - |
| A650 IS | 1200万/6倍/2.5英寸 | 2200 | 2200 | - |
| IXUS 70 | 700万/3倍/2.5英寸 | 1450 | 1450 | - |
| IXUS 75 | 700万/3倍/3.0英寸 | 1720 | 1720 | - |
| IXUS 80IS | 800万/3倍/2.5英寸 | 1660 | 1800 | -140 |
| IXUS 85IS | 1000万/3倍/2.5英寸 | 1840 | 1940 | -100 |
| IXUS 90IS | 1000万/3倍/3英寸 | 2120 | 2220 | -100 |
| IXUS 950IS | 800万/4倍/2.5英寸 | 1960 | 1960 | - |
| IXUS 860IS | 800万/3.6倍/3.0英寸 | 2210 | 2270 | -60 |
| IXUS 960IS | 1200万/3.7倍/2.5英寸 | 2390 | 2450 | -60 |
| IXUS 970IS | 1000万/5倍/2.5英寸 | 2390 | 2500 | -110 |
| S5 IS | 800万/12倍/2.5英寸 | 2580 | 2760 | -180 |
| SX100 | 800万/10倍/2.5英寸 | 1840 | 1880 | -40 |
| TX1 | 700万/10倍/1.8英寸 | 2850 | 2850 | - |
| G9 | 1200万/6倍/3.0英寸 | 3450 | 3450 | - |
以上就是佳能相机8月份消费类相机以及单反数码相机的报价,整体价格比较稳定,有需要购买的朋友就尽快决定了。

RSS订阅